
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | VGS - 807 | 8549 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | VGS - 806 | 4581 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | VGS - 805 | 7177 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | VGS - 804 | 3367 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 803 | 1534 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | VGS - 802 | 3616 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | VGS - 801 | 4791 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | VGS - 800 | 0789 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | VGS - 799 | 2090 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | VGS - 798 | 3980 |
